Tài khoản thanh toán
Chi tiếtKhông phải phương thức thanh toán, đây là các gói tài khoản ngân hàng dùng để chuyển khoản, nhận tiền, rút ATM và thanh toán hằng ngày.
Tìm tài khoản theo nhu cầu thường gặp rồi mở sẵn bộ lọc phù hợp.
Các loại phí nhỏ có thể cộng dồn theo tháng, nhất là khi tài khoản dùng để nhận lương, chuyển khoản và rút tiền thường xuyên.
Một số tài khoản miễn phí khi duy trì số dư hoặc dùng gói dịch vụ nhất định. Hãy đọc điều kiện đi kèm thay vì chỉ nhìn chữ miễn phí.
Chính sách có thể khác nhau giữa chuyển khoản nội bộ, liên ngân hàng nhanh và chuyển qua quầy. Bộ lọc giúp tách nhóm miễn phí rõ hơn.
Rút tiền khác hệ thống hoặc phát hành thẻ vật lý có thể phát sinh phí riêng, đặc biệt với tài khoản số ưu tiên mở online.
Nếu tài khoản yêu cầu số dư tối thiểu, hãy xem đó như phần tiền bị giữ lại khi so sánh tổng chi phí sử dụng.
Một vài điểm nên kiểm tra trước khi chọn gói tài khoản thanh toán.
So sánh phí tài khoản theo ngân hàng, phí duy trì, chuyển khoản, ATM, số dư tối thiểu và hình thức mở.
33 kết quả từ 33 tài khoản
| Ngân hàng | Phí duy trì | Chuyển khoản | ATM | Số dư tối thiểu | Mở | Trạng thái | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | Không yêu cầu | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | 50.000 đ | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | 50.000 đ | Tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | 100.000 đ | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | 50.000 đ | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | 50.000 đ | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | 50.000 đ | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | Không yêu cầu | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | 50.000 đ | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | Không yêu cầu | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | Không yêu cầu | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | 50.000 đ | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | Không yêu cầu | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | Không yêu cầu | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | 50.000 đ | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | Không yêu cầu | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | 50.000 đ | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | 50.000 đ | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | Không yêu cầu | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | 100.000 đ | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | Không yêu cầu | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | Không yêu cầu | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | Không yêu cầu | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | Không yêu cầu | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | Không yêu cầu | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | 50.000 đ | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | 1.000.000 đ | Mở online | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| Miễn phí | Theo biểu phí | Theo biểu phí | Không yêu cầu | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| 9.000 đ/tháng | Theo biểu phí | Theo biểu phí | 50.000 đ | Tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| 20.000 đ/tháng | Theo biểu phí | Theo biểu phí | 2.000.000 đ | Tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| 20.000 đ/tháng | Theo biểu phí | Theo biểu phí | 50.000 đ | Tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| 22.000 đ/tháng | Theo biểu phí | Theo biểu phí | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết | |
| 100.000 đ/tháng | Theo biểu phí | Theo biểu phí | 200.000 đ | Tại quầy | Đang bổ sung | Chi tiết |
Tài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtTài khoản thanh toán
Chi tiếtChọn hai ngân hàng để so sánh các khoản phí và điều kiện chính của tài khoản thanh toán.
Tài khoản thanh toán
Tài Khoản Đầu Tiên - First