Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng.
Trang kỳ hạn giúp SEO và điều hướng nhanh tới nhóm sản phẩm người dùng thường tìm.
Trang kỳ hạn giúp SEO và điều hướng nhanh tới nhóm sản phẩm người dùng thường tìm.
Lọc theo kỳ hạn, loại sản phẩm, kênh gửi và số tiền tối thiểu.
| Ngân hàng | Sản phẩm | Lãi suất | Kỳ hạn | Gửi tối thiểu | Hình thức | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiền gửi có kỳ hạn | 7,25%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiền gửi có kỳ hạn | 7,10%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Gửi online · Trả lãi cuối kỳ · Kỳ hạn theo tháng | 7,00%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Từ 1 đến dưới 3 tỷ VND · Tại quầy · Khách hàng Private · Tiết kiệm Phát Lộc tại quầy · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,90%/năm | 12 tháng | Từ 1 đến dưới 3 tỷ VND | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · 10 Tỷ - < 50 tỷ · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,90%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Từ 3 tỷ VND · Tại quầy · Khách hàng Private · Tiết kiệm Phát Lộc tại quầy · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,90%/năm | 12 tháng | Từ 3 tỷ VND | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Dưới 1 tỷ VND · Tại quầy · Khách hàng Private · Tiết kiệm Phát Lộc tại quầy · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,90%/năm | 12 tháng | Dưới 1 tỷ VND | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · >= 50 tỷ · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,90%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Từ 1 đến dưới 3 tỷ VND · Tại quầy · Khách hàng ưu tiên · Tiết kiệm Phát Lộc tại quầy · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,80%/năm | 12 tháng | Từ 1 đến dưới 3 tỷ VND | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · 3 tỷ - < 10 tỷ · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,80%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Dưới 1 tỷ VND · Tại quầy · Khách hàng ưu tiên · Tiết kiệm Phát Lộc tại quầy · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,80%/năm | 12 tháng | Dưới 1 tỷ VND | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Từ 3 tỷ VND · Tại quầy · Khách hàng ưu tiên · Tiết kiệm Phát Lộc tại quầy · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,80%/năm | 12 tháng | Từ 3 tỷ VND | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Dưới 1 tỷ VND · Tại quầy · Khách hàng Inspire · Tiết kiệm Phát Lộc tại quầy · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,75%/năm | 12 tháng | Dưới 1 tỷ VND | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Từ 3 tỷ VND · Tại quầy · Khách hàng Inspire · Tiết kiệm Phát Lộc tại quầy · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,75%/năm | 12 tháng | Từ 3 tỷ VND | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Từ 3 tỷ VND · Tại quầy · Khách hàng thông thường · Tiết kiệm Phát Lộc tại quầy · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,75%/năm | 12 tháng | Từ 3 tỷ VND | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Dưới 1 tỷ VND · Tại quầy · Khách hàng thông thường · Tiết kiệm Phát Lộc tại quầy · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,75%/năm | 12 tháng | Dưới 1 tỷ VND | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Từ 1 đến dưới 3 tỷ VND · Tại quầy · Khách hàng Inspire · Tiết kiệm Phát Lộc tại quầy · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,75%/năm | 12 tháng | Từ 1 đến dưới 3 tỷ VND | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Từ 1 đến dưới 3 tỷ VND · Tại quầy · Khách hàng thông thường · Tiết kiệm Phát Lộc tại quầy · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,75%/năm | 12 tháng | Từ 1 đến dưới 3 tỷ VND | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · 1 tỷ -3 tỷ · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,75%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · <1 tỷ · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,75%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,70%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tại quầy · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm ưu đãi trả lãi trước · Trả lãi đầu kỳ · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,70%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,50%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Gửi online · Khách hàng cá nhân · Tiền gửi tiết kiệm online, Tiết kiệm rút gốc linh hoạt Online, Tiết kiệm gửi góp online · Trả lãi cuối kỳ · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,50%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Từ 3 tỷ VND · Gửi online · Khách hàng Private · Tiết kiệm Phát Lộc Online · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,50%/năm | 12 tháng | Từ 3 tỷ VND | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Từ 1 đến dưới 3 tỷ VND · Gửi online · Khách hàng Private · Tiết kiệm Phát Lộc Online · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,40%/năm | 12 tháng | Từ 1 đến dưới 3 tỷ VND | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Gửi online · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm Đại Cát · Trả lãi cuối kỳ · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,40%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Gửi online · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm An Phú · Trả lãi cuối kỳ · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,40%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Từ 3 tỷ VND · Gửi online · Khách hàng ưu tiên · Tiết kiệm Phát Lộc Online · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,40%/năm | 12 tháng | Từ 3 tỷ VND | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Dưới 1 tỷ VND · Gửi online · Khách hàng Private · Tiết kiệm Phát Lộc Online · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,40%/năm | 12 tháng | Dưới 1 tỷ VND | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tại quầy · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm gửi góp · Trả lãi cuối kỳ · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,30%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Gửi online · Khách hàng cá nhân · Tiền gửi tiết kiệm online, Tiết kiệm rút gốc linh hoạt Online, Tiết kiệm gửi góp online · Trả lãi hàng tháng · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,30%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tại quầy · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm An Phát · Trả lãi cuối kỳ · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,30%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Gửi online · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm tích lũy · Trả lãi cuối kỳ · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,30%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · >= 2 tỷ · Tại quầy · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm bậc thang, Hợp đồng tiền gửi · Trả lãi cuối kỳ · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,30%/năm | 12 tháng | >= 2 tỷ | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tại quầy · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm An Phú · Trả lãi cuối kỳ · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,30%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Từ 1 đến dưới 3 tỷ VND · Gửi online · Khách hàng ưu tiên · Tiết kiệm Phát Lộc Online · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,30%/năm | 12 tháng | Từ 1 đến dưới 3 tỷ VND | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Gửi online · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm truyền thống · Trả lãi cuối kỳ · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,30%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tại quầy · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm Trường Lộc · Trả lãi đầu kỳ · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,30%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Dưới 1 tỷ VND · Gửi online · Khách hàng ưu tiên · Tiết kiệm Phát Lộc Online · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,30%/năm | 12 tháng | Dưới 1 tỷ VND | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Gửi online · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm An Phú · Trả lãi hàng quý · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,25%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Từ 3 tỷ VND · Gửi online · Khách hàng Inspire · Tiết kiệm Phát Lộc Online · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,25%/năm | 12 tháng | Từ 3 tỷ VND | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Từ 3 tỷ VND · Gửi online · Khách hàng thông thường · Tiết kiệm Phát Lộc Online · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,25%/năm | 12 tháng | Từ 3 tỷ VND | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Gửi online · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm An Phú · Trả lãi hàng tháng · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,21%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tại quầy · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm gửi góp · Trả lãi cuối kỳ · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,20%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Gửi online · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt · Trả lãi cuối kỳ · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,20%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tại quầy · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm truyền thống và Tiền gửi có kỳ hạn An Khang · Trả lãi cuối kỳ · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,20%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · < 2 tỷ · Tại quầy · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm bậc thang, Hợp đồng tiền gửi · Trả lãi cuối kỳ · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,20%/năm | 12 tháng | < 2 tỷ | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,20%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Gửi online · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm truyền thống · Trả lãi mỗi 6 tháng · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,20%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Từ 1 đến dưới 3 tỷ VND · Gửi online · Khách hàng Inspire · Tiết kiệm Phát Lộc Online · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,15%/năm | 12 tháng | Từ 1 đến dưới 3 tỷ VND | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Dưới 1 tỷ VND · Gửi online · Khách hàng Inspire · Tiết kiệm Phát Lộc Online · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,15%/năm | 12 tháng | Dưới 1 tỷ VND | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tại quầy · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm An Phú · Trả lãi hàng quý · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,15%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Từ 1 đến dưới 3 tỷ VND · Gửi online · Khách hàng thông thường · Tiết kiệm Phát Lộc Online · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,15%/năm | 12 tháng | Từ 1 đến dưới 3 tỷ VND | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Gửi online · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm truyền thống · Trả lãi hàng quý · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,15%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Dưới 1 tỷ VND · Gửi online · Khách hàng thông thường · Tiết kiệm Phát Lộc Online · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,15%/năm | 12 tháng | Dưới 1 tỷ VND | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tại quầy · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm An Phú · Trả lãi hàng tháng · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,12%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Gửi online · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm truyền thống · Trả lãi hàng tháng · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,12%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tại quầy · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm truyền thống và Tiền gửi có kỳ hạn An Khang · Trả lãi mỗi 6 tháng · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,11%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tại quầy · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm bậc thang, Hợp đồng tiền gửi · Trả lãi mỗi 6 tháng · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,10%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tại quầy · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt · Trả lãi cuối kỳ · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,10%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tại quầy · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm thông thường · Trả lãi cuối kỳ · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,10%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tại quầy · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm truyền thống và Tiền gửi có kỳ hạn An Khang · Trả lãi hàng quý · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,06%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tại quầy · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm bậc thang, Hợp đồng tiền gửi · Trả lãi hàng quý · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,05%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,05%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tại quầy · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm truyền thống và Tiền gửi có kỳ hạn An Khang · Trả lãi hàng tháng · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,03%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tại quầy · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm bậc thang, Hợp đồng tiền gửi · Trả lãi hàng tháng · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,01%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiền gửi có kỳ hạn | 6,00%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Gửi online · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm truyền thống · Trả lãi đầu kỳ · Tiền gửi có kỳ hạn | 5,92%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Mở online | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tại quầy · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm An Phát · Trả lãi đầu kỳ · Tiền gửi có kỳ hạn | 5,92%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiền gửi có kỳ hạn | 5,90%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiền gửi có kỳ hạn | 5,90%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiết kiệm | 5,90%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiền gửi có kỳ hạn | 5,90%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiền gửi có kỳ hạn | 5,90%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiền gửi có kỳ hạn | 5,90%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tại quầy · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm bậc thang, Hợp đồng tiền gửi · Trả lãi đầu kỳ · Tiền gửi có kỳ hạn | 5,84%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tại quầy · Khách hàng cá nhân · Tiết kiệm truyền thống và Tiền gửi có kỳ hạn An Khang · Trả lãi đầu kỳ · Tiền gửi có kỳ hạn | 5,83%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Tại quầy | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiền gửi có kỳ hạn | 5,80%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiền gửi có kỳ hạn | 5,50%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiền gửi có kỳ hạn | 5,30%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiền gửi có kỳ hạn | 5,30%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiền gửi có kỳ hạn | 5,00%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiền gửi có kỳ hạn | 4,80%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiết kiệm VIB · Trả lãi hàng quý · Tiền gửi có kỳ hạn | 4,75%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiết kiệm VIB · Trả lãi hàng năm · Tiền gửi có kỳ hạn | 4,75%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiết kiệm VIB · Trả lãi mỗi 6 tháng · Tiền gửi có kỳ hạn | 4,75%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiết kiệm VIB · Trả lãi hàng tháng · Tiền gửi có kỳ hạn | 4,75%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiền gửi có kỳ hạn | 4,60%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tiền gửi có kỳ hạn | 4,00%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Chưa được nguồn xác định | Đã xác nhận | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn · Tại quầy · Khách hàng cá nhân · Tiền gửi tiết kiệm thông thường · Trả lãi cuối kỳ · Tiền gửi có kỳ hạn | 3,70%/năm | 12 tháng | Xem điều kiện áp dụng | Tại quầy | Đã xác nhận |
Nhập số tiền và kỳ hạn để xem lãi dự kiến theo mức cao nhất hiện có.