Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng.
Trang kỳ hạn giúp SEO và điều hướng nhanh tới nhóm sản phẩm người dùng thường tìm.
Trang kỳ hạn giúp SEO và điều hướng nhanh tới nhóm sản phẩm người dùng thường tìm.
Lọc theo kỳ hạn, loại sản phẩm, kênh gửi, số tiền tối thiểu và trạng thái dữ liệu.
| Ngân hàng | Sản phẩm | Lãi suất | Kỳ hạn | Gửi tối thiểu | Hình thức | Kiểm tra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm tiết kiệm Tài khoản tiết kiệm | 4,75%/năm | 3 tháng | 50.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,75%/năm | 3 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tài khoản tiết kiệm | 4,75%/năm | 3 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,75%/năm | 3 tháng | 100.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tài khoản tiết kiệm | 4,75%/năm | 3 tháng | 5.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,75%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tài khoản tiết kiệm | 4,75%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,75%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tài khoản tiết kiệm | 4,75%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,75%/năm | 3 tháng | 200.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,75%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tài khoản tiết kiệm | 4,73%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,73%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tài khoản tiết kiệm | 4,70%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tài khoản tiết kiệm | 4,70%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,65%/năm | 3 tháng | 10.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,65%/năm | 3 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,65%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tài khoản tiết kiệm | 4,65%/năm | 3 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,65%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tài khoản tiết kiệm | 4,65%/năm | 3 tháng | 50.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,60%/năm | 3 tháng | 500.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,60%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,60%/năm | 3 tháng | 500.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,60%/năm | 3 tháng | 5.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,55%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tài khoản tiết kiệm | 4,50%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,50%/năm | 3 tháng | 2.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tài khoản tiết kiệm | 4,50%/năm | 3 tháng | 10.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,50%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,50%/năm | 3 tháng | 500.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,50%/năm | 3 tháng | 500.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,45%/năm | 3 tháng | 100.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,45%/năm | 3 tháng | 2.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,45%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tài khoản tiết kiệm | 4,45%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tài khoản tiết kiệm | 4,45%/năm | 3 tháng | 10.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,43%/năm | 3 tháng | 5.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tài khoản tiết kiệm | 4,35%/năm | 3 tháng | 20.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,35%/năm | 3 tháng | 10.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,30%/năm | 3 tháng | 1.000.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,30%/năm | 3 tháng | 500.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,25%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tài khoản tiết kiệm | 4,20%/năm | 3 tháng | 50.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,20%/năm | 3 tháng | 500.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tài khoản tiết kiệm | 4,20%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,20%/năm | 3 tháng | 500.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,20%/năm | 3 tháng | 500.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,15%/năm | 3 tháng | 10.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 4,10%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 3,96%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 3,95%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 3,80%/năm | 3 tháng | 500.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tài khoản tiết kiệm | 3,80%/năm | 3 tháng | 500.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 3,70%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 3,70%/năm | 3 tháng | 10.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 3,70%/năm | 3 tháng | 0 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 3,60%/năm | 3 tháng | 500.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 3,60%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 3,50%/năm | 3 tháng | 500.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 3,50%/năm | 3 tháng | 500.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tài khoản tiết kiệm | 3,00%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tài khoản tiết kiệm | 3,00%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tài khoản tiết kiệm | 2,95%/năm | 3 tháng | 0 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 2,90%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 2,65%/năm | 3 tháng | 100.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 2,40%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 2,40%/năm | 3 tháng | 100.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 2,40%/năm | 3 tháng | 500.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn | 1,90%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Sản phẩm tiết kiệm Tài khoản tiết kiệm | 1,89%/năm | 3 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 |
Nhập số tiền và kỳ hạn để xem lãi dự kiến theo mức cao nhất hiện có.