Trang kỳ hạn giúp SEO và điều hướng nhanh tới nhóm sản phẩm người dùng thường tìm.
Lọc theo kỳ hạn, loại sản phẩm, kênh gửi, số tiền tối thiểu và trạng thái dữ liệu.
| Ngân hàng | Sản phẩm | Lãi suất | Kỳ hạn | Gửi tối thiểu | Hình thức | Kiểm tra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiết Kiệm Online Tài khoản tiết kiệm | 4,75%/năm | 1 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền Gửi Có Kỳ Hạn Tiền gửi có kỳ hạn | 4,75%/năm | 1 tháng | 100.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm thông thường Tài khoản tiết kiệm | 4,75%/năm | 1 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiền gửi tiết kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 4,75%/năm | 1 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiền gửi tiết kiệm Phúc An Khang Tài khoản tiết kiệm | 4,75%/năm | 1 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn | 4,75%/năm | 1 tháng | 200.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm online Tiền gửi có kỳ hạn | 4,75%/năm | 1 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiền gửi Tiết kiệm định kỳ Tiền gửi có kỳ hạn | 4,75%/năm | 1 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiền gửi Online Tiền gửi có kỳ hạn | 4,65%/năm | 1 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiết kiệm An Phú Tài khoản tiết kiệm | 4,60%/năm | 1 tháng | 50.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm online Tiền gửi có kỳ hạn | 4,60%/năm | 1 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền gửi online Tiền gửi có kỳ hạn | 4,60%/năm | 1 tháng | 500.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết Kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 4,60%/năm | 1 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 4,60%/năm | 1 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiền gửi có kỳ hạn - Quyền chọn online Tiền gửi có kỳ hạn | 4,60%/năm | 1 tháng | 500.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiền gửi trực tuyến Tiền gửi có kỳ hạn | 4,55%/năm | 1 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm truyền thống Tài khoản tiết kiệm | 4,50%/năm | 1 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền gửi số tích lũy Tài khoản tiết kiệm | 4,50%/năm | 1 tháng | 50.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiết kiệm lãi suất cao nhất Tiền gửi có kỳ hạn | 4,50%/năm | 1 tháng | 500.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm truyền thống Tiền gửi có kỳ hạn | 4,50%/năm | 1 tháng | 500.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm có kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn | 4,50%/năm | 1 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiền gửi có kỳ hạn Thịnh Vượng Plus Tiền gửi có kỳ hạn | 4,45%/năm | 1 tháng | 10.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm thường/Tiền gửi có kỳ hạn thường Tiền gửi có kỳ hạn | 4,45%/năm | 1 tháng | 10.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| TK rút gốc linh hoạt Tiền gửi có kỳ hạn | 4,40%/năm | 1 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm bậc thang theo số tiền Tài khoản tiết kiệm | 4,40%/năm | 1 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiền gửi trực tuyến Tiền gửi có kỳ hạn | 4,35%/năm | 1 tháng | 2.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 4,30%/năm | 1 tháng | 2.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm thường Tiền gửi có kỳ hạn | 4,30%/năm | 1 tháng | 500.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn | 4,25%/năm | 1 tháng | 10.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm trực tuyến Tiền gửi có kỳ hạn | 4,20%/năm | 1 tháng | 500.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm Phúc An Lộc Tiền gửi có kỳ hạn | 4,20%/năm | 1 tháng | 5.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiền gửi rút gốc linh hoạt Tài khoản tiết kiệm | 4,05%/năm | 1 tháng | 20.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn | 3,95%/năm | 1 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiết kiệm bậc thang Tiền gửi có kỳ hạn | 3,95%/năm | 1 tháng | 100.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm Lĩnh lãi cuối kỳ Tiền gửi có kỳ hạn | 3,95%/năm | 1 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm thường lĩnh lãi đầu kỳ Tiền gửi có kỳ hạn | 3,95%/năm | 1 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm lãi suất lũy tiến Tài khoản tiết kiệm | 3,90%/năm | 1 tháng | 50.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ Tiền gửi có kỳ hạn | 3,90%/năm | 1 tháng | 500.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm Đặc Quyền Tiền gửi có kỳ hạn | 3,90%/năm | 1 tháng | 1.000.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiết kiệm lĩnh lãi trước Tiền gửi có kỳ hạn | 3,88%/năm | 1 tháng | 10.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm Khách hàng Cá nhân Tiền gửi có kỳ hạn | 3,70%/năm | 1 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiết kiệm chọn ngày linh hoạt Tiền gửi có kỳ hạn | 3,60%/năm | 1 tháng | 500.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm có kỳ hạn thông thường Tiền gửi có kỳ hạn | 3,50%/năm | 1 tháng | 500.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm trả lãi ngay Tiền gửi có kỳ hạn | 3,50%/năm | 1 tháng | 0 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm kỳ hạn tự chọn Tiền gửi có kỳ hạn | 3,50%/năm | 1 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn | 3,50%/năm | 1 tháng | 500.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm bậc thang Tiền gửi có kỳ hạn | 3,00%/năm | 1 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm Bậc thang Tiền gửi có kỳ hạn | 2,65%/năm | 1 tháng | 100.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền gửi trực tuyến Tiền gửi có kỳ hạn | 2,60%/năm | 1 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiết kiệm thông thường Tiền gửi có kỳ hạn | 2,10%/năm | 1 tháng | 500.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiết kiệm có kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn | 2,10%/năm | 1 tháng | 100.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiết kiệm định kỳ Tiền gửi có kỳ hạn | 2,10%/năm | 1 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Tiền gửi có kỳ hạn | 1,60%/năm | 1 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm/Tiền gửi có kỳ hạn Thịnh Vượng linh hoạt Tài khoản tiết kiệm | 0,40%/năm | 1 tháng | 10.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 |
Nhập số tiền và kỳ hạn để xem lãi dự kiến theo mức cao nhất hiện có.