Lãi suất theo ngân hàng, kỳ hạn, hình thức gửi và số tiền tối thiểu — kèm trạng thái và ngày kiểm tra. Hãy xác nhận lại tại ngân hàng trước khi gửi.
Lọc theo kỳ hạn, loại sản phẩm, kênh gửi, số tiền tối thiểu và trạng thái dữ liệu.
| Ngân hàng | Sản phẩm | Lãi suất | Kỳ hạn | Gửi tối thiểu | Hình thức | Kiểm tra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn | 7,90%/năm | 13 tháng | 200.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiền gửi Tiết kiệm định kỳ Tiền gửi có kỳ hạn | 7,60%/năm | 13 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm tích góp siêu linh hoạt Tài khoản tiết kiệm | 7,10%/năm | 12 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm Phù Đổng Tài khoản tiết kiệm | 7,10%/năm | 24 tháng | 100.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm Phù Đổng Tài khoản tiết kiệm | 7,10%/năm | 36 tháng | 100.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm tích góp siêu linh hoạt Tài khoản tiết kiệm | 7,10%/năm | 15 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm tích góp siêu linh hoạt Tài khoản tiết kiệm | 7,10%/năm | 18 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm tích góp siêu linh hoạt Tài khoản tiết kiệm | 7,10%/năm | 24 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm tích góp siêu linh hoạt Tài khoản tiết kiệm | 7,10%/năm | 36 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết Kiệm Online Tài khoản tiết kiệm | 7,10%/năm | 36 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm tích góp siêu linh hoạt Tài khoản tiết kiệm | 7,10%/năm | 9 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiền gửi tiết kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 7,00%/năm | 12 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiền Gửi Có Kỳ Hạn Tiền gửi có kỳ hạn | 7,00%/năm | 36 tháng | 100.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm Khách hàng Cá nhân Tiền gửi có kỳ hạn | 7,00%/năm | 24 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiết kiệm Đặc Quyền Tiền gửi có kỳ hạn | 7,00%/năm | 36 tháng | 1.000.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiền gửi trực tuyến Tiền gửi có kỳ hạn | 7,00%/năm | 12 tháng | 2.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm Đặc Quyền Tiền gửi có kỳ hạn | 7,00%/năm | 24 tháng | 1.000.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiết kiệm tích góp siêu linh hoạt Tài khoản tiết kiệm | 7,00%/năm | 6 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiền gửi tiết kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 7,00%/năm | 13 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm Phù Đổng Tài khoản tiết kiệm | 7,00%/năm | 12 tháng | 100.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm online Tiền gửi có kỳ hạn | 7,00%/năm | 24 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,95%/năm | 18 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,95%/năm | 15 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền gửi trực tuyến Tiền gửi có kỳ hạn | 6,90%/năm | 12 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết Kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,90%/năm | 18 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm lợi ích nhân đôi Tiền gửi có kỳ hạn | 6,90%/năm | 18 tháng | 20.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết Kiệm Online Tài khoản tiết kiệm | 6,90%/năm | 24 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm lợi ích nhân đôi Tiền gửi có kỳ hạn | 6,90%/năm | 24 tháng | 20.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm lợi ích nhân đôi Tiền gửi có kỳ hạn | 6,90%/năm | 36 tháng | 20.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền gửi tiết kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,90%/năm | 9 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết Kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,90%/năm | 24 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Max Savings - Tiền gửi sinh lời tối ưu Tiền gửi có kỳ hạn | 6,90%/năm | 36 tháng | 50.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền gửi tiết kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,90%/năm | 6 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,90%/năm | 12 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết Kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,90%/năm | 36 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền gửi trực tuyến Tiền gửi có kỳ hạn | 6,85%/năm | 9 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiền gửi trực tuyến Tiền gửi có kỳ hạn | 6,85%/năm | 6 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiền gửi tiết kiệm Phúc An Khang Tài khoản tiết kiệm | 6,80%/năm | 18 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,80%/năm | 18 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiền gửi tiết kiệm Phúc An Khang Tài khoản tiết kiệm | 6,80%/năm | 24 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiền gửi tiết kiệm Phúc An Khang Tài khoản tiết kiệm | 6,80%/năm | 36 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,80%/năm | 24 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiết kiệm online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,80%/năm | 36 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiết kiệm online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,80%/năm | 12 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiết kiệm online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,80%/năm | 13 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiết kiệm online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,80%/năm | 15 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiết kiệm thông thường Tài khoản tiết kiệm | 6,80%/năm | 36 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm thông thường Tài khoản tiết kiệm | 6,80%/năm | 24 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm thông thường Tài khoản tiết kiệm | 6,80%/năm | 18 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,80%/năm | 9 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền gửi tiết kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,80%/năm | 36 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiền gửi tiết kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,80%/năm | 24 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiền gửi tiết kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,80%/năm | 18 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,80%/năm | 6 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền Gửi Có Kỳ Hạn Tiền gửi có kỳ hạn | 6,80%/năm | 24 tháng | 100.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết Kiệm Online Tài khoản tiết kiệm | 6,80%/năm | 12 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền gửi trực tuyến Tiền gửi có kỳ hạn | 6,75%/năm | 36 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiền gửi trực tuyến Tiền gửi có kỳ hạn | 6,75%/năm | 24 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiền gửi trực tuyến Tiền gửi có kỳ hạn | 6,75%/năm | 18 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiền gửi trực tuyến Tiền gửi có kỳ hạn | 6,75%/năm | 15 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tích lũy Như Ý Tài khoản tiết kiệm | 6,75%/năm | 12 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiền gửi trực tuyến Tiền gửi có kỳ hạn | 6,75%/năm | 13 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết Kiệm Online Tài khoản tiết kiệm | 6,70%/năm | 18 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền Gửi Có Kỳ Hạn Tiền gửi có kỳ hạn | 6,70%/năm | 12 tháng | 100.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn | 6,70%/năm | 12 tháng | 200.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiền gửi tiết kiệm Phúc An Khang Tài khoản tiết kiệm | 6,70%/năm | 13 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiền gửi tiết kiệm Phúc An Khang Tài khoản tiết kiệm | 6,70%/năm | 12 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm thông thường Tài khoản tiết kiệm | 6,70%/năm | 13 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm thông thường Tài khoản tiết kiệm | 6,70%/năm | 12 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết Kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,70%/năm | 15 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết Kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,70%/năm | 13 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm có kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn | 6,70%/năm | 24 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm có kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn | 6,70%/năm | 36 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Người xây tổ ấm Tài khoản tiết kiệm | 6,70%/năm | 12 tháng | 10.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm An Phú Tài khoản tiết kiệm | 6,70%/năm | 36 tháng | 50.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm An Phú Tài khoản tiết kiệm | 6,70%/năm | 24 tháng | 50.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,70%/năm | 24 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,70%/năm | 36 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Người xây tổ ấm Tài khoản tiết kiệm | 6,65%/năm | 9 tháng | 10.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Người xây tổ ấm Tài khoản tiết kiệm | 6,65%/năm | 6 tháng | 10.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm truyền thống Tài khoản tiết kiệm | 6,60%/năm | 36 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm thường Tiền gửi có kỳ hạn | 6,60%/năm | 24 tháng | 500.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền gửi tiết kiệm Phúc An Khang Tài khoản tiết kiệm | 6,60%/năm | 6 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết Kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,60%/năm | 9 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,60%/năm | 15 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,60%/năm | 6 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiết Kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,60%/năm | 12 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,60%/năm | 9 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiền gửi tiết kiệm Phúc An Khang Tài khoản tiết kiệm | 6,60%/năm | 9 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiền Gửi Có Kỳ Hạn Tiền gửi có kỳ hạn | 6,60%/năm | 18 tháng | 100.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm thông thường Tài khoản tiết kiệm | 6,60%/năm | 9 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm thông thường Tài khoản tiết kiệm | 6,60%/năm | 6 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm truyền thống Tài khoản tiết kiệm | 6,60%/năm | 24 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm An Phú Tài khoản tiết kiệm | 6,60%/năm | 18 tháng | 50.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,60%/năm | 18 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tích lũy Như Ý Tài khoản tiết kiệm | 6,55%/năm | 6 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tích lũy Như Ý Tài khoản tiết kiệm | 6,55%/năm | 9 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiết kiệm trả lãi định kỳ Tài khoản tiết kiệm | 6,51%/năm | 6 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiền gửi Tiết kiệm định kỳ Tiền gửi có kỳ hạn | 6,50%/năm | 12 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Người xây tổ ấm Tài khoản tiết kiệm | 6,50%/năm | 36 tháng | 10.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm trả lãi định kỳ Tài khoản tiết kiệm | 6,50%/năm | 12 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm bậc thang theo số tiền Tài khoản tiết kiệm | 6,50%/năm | 36 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Người xây tổ ấm Tài khoản tiết kiệm | 6,50%/năm | 13 tháng | 10.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Người xây tổ ấm Tài khoản tiết kiệm | 6,50%/năm | 15 tháng | 10.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Người xây tổ ấm Tài khoản tiết kiệm | 6,50%/năm | 18 tháng | 10.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Người xây tổ ấm Tài khoản tiết kiệm | 6,50%/năm | 24 tháng | 10.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm An Phú Tài khoản tiết kiệm | 6,50%/năm | 15 tháng | 50.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,50%/năm | 13 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,50%/năm | 12 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm thường Tiền gửi có kỳ hạn | 6,50%/năm | 15 tháng | 500.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết Kiệm Online Tài khoản tiết kiệm | 6,50%/năm | 6 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết Kiệm Online Tài khoản tiết kiệm | 6,50%/năm | 9 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm lợi ích nhân đôi Tiền gửi có kỳ hạn | 6,50%/năm | 15 tháng | 20.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết Kiệm Online Tài khoản tiết kiệm | 6,50%/năm | 13 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn | 6,50%/năm | 12 tháng | 10.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết Kiệm Online Tài khoản tiết kiệm | 6,50%/năm | 15 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm lãi suất cao nhất Tiền gửi có kỳ hạn | 6,50%/năm | 12 tháng | 500.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| TK rút gốc linh hoạt Tiền gửi có kỳ hạn | 6,50%/năm | 36 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm thường Tiền gửi có kỳ hạn | 6,50%/năm | 18 tháng | 500.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn | 6,50%/năm | 18 tháng | 200.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm truyền thống Tài khoản tiết kiệm | 6,50%/năm | 18 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| TK rút gốc linh hoạt Tiền gửi có kỳ hạn | 6,50%/năm | 24 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm trả lãi định kỳ Tài khoản tiết kiệm | 6,49%/năm | 7 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm trả lãi định kỳ Tài khoản tiết kiệm | 6,49%/năm | 18 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm trả lãi định kỳ Tài khoản tiết kiệm | 6,49%/năm | 13 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm trả lãi định kỳ Tài khoản tiết kiệm | 6,46%/năm | 9 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm bậc thang theo số tiền Tài khoản tiết kiệm | 6,40%/năm | 24 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm An Phú Tài khoản tiết kiệm | 6,40%/năm | 13 tháng | 50.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm thường Tiền gửi có kỳ hạn | 6,40%/năm | 13 tháng | 500.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,40%/năm | 9 tháng | 1.000.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết Kiệm Online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,40%/năm | 6 tháng | 100.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền Gửi Có Kỳ Hạn Tiền gửi có kỳ hạn | 6,40%/năm | 15 tháng | 100.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền Gửi Có Kỳ Hạn Tiền gửi có kỳ hạn | 6,40%/năm | 13 tháng | 100.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| TK rút gốc linh hoạt Tiền gửi có kỳ hạn | 6,40%/năm | 18 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền Gửi Có Kỳ Hạn Tiền gửi có kỳ hạn | 6,40%/năm | 9 tháng | 100.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền Gửi Có Kỳ Hạn Tiền gửi có kỳ hạn | 6,40%/năm | 7 tháng | 100.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm truyền thống Tài khoản tiết kiệm | 6,40%/năm | 15 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền Gửi Có Kỳ Hạn Tiền gửi có kỳ hạn | 6,40%/năm | 6 tháng | 100.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn | 6,40%/năm | 6 tháng | 200.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiền gửi online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,40%/năm | 36 tháng | 500.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiền gửi online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,40%/năm | 18 tháng | 500.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiền gửi online Tiền gửi có kỳ hạn | 6,40%/năm | 24 tháng | 500.000 đ | Mở online | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm trả lãi định kỳ Tài khoản tiết kiệm | 6,39%/năm | 24 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiền gửi Tiết kiệm định kỳ Tiền gửi có kỳ hạn | 6,31%/năm | 6 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm Đặc Quyền Tiền gửi có kỳ hạn | 6,30%/năm | 18 tháng | 1.000.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 19/06/2026 | ||
| Tiết kiệm bậc thang theo số tiền Tài khoản tiết kiệm | 6,30%/năm | 13 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm bậc thang theo số tiền Tài khoản tiết kiệm | 6,30%/năm | 15 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm lãi suất cao nhất Tiền gửi có kỳ hạn | 6,30%/năm | 24 tháng | 500.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm lãi suất cao nhất Tiền gửi có kỳ hạn | 6,30%/năm | 18 tháng | 500.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm lãi suất cao nhất Tiền gửi có kỳ hạn | 6,30%/năm | 15 tháng | 500.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm lãi suất cao nhất Tiền gửi có kỳ hạn | 6,30%/năm | 13 tháng | 500.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm định kỳ sinh lời Tiền gửi có kỳ hạn | 6,30%/năm | 12 tháng | 500.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm thường Tiền gửi có kỳ hạn | 6,30%/năm | 12 tháng | 500.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm đa tiện ích Tài khoản tiết kiệm | 6,30%/năm | 36 tháng | 50.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm đa tiện ích Tài khoản tiết kiệm | 6,30%/năm | 24 tháng | 50.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm đa tiện ích Tài khoản tiết kiệm | 6,30%/năm | 18 tháng | 50.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm truyền thống Tiền gửi có kỳ hạn | 6,30%/năm | 36 tháng | 500.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm truyền thống Tiền gửi có kỳ hạn | 6,30%/năm | 24 tháng | 500.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm truyền thống Tiền gửi có kỳ hạn | 6,30%/năm | 18 tháng | 500.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 24/06/2026 | ||
| Tiết kiệm bậc thang theo số tiền Tài khoản tiết kiệm | 6,30%/năm | 18 tháng | 1.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 21/06/2026 | ||
| Tiết kiệm truyền thống Tài khoản tiết kiệm | 6,30%/năm | 13 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| TK rút gốc linh hoạt Tiền gửi có kỳ hạn | 6,30%/năm | 15 tháng | 1.000.000 đ | Online / tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
| Tiết kiệm An Phát Tài khoản tiết kiệm | 6,30%/năm | 12 tháng | 10.000.000 đ | Tại quầy | Đã kiểm tra 22/06/2026 | ||
