Compare available savings products for this term.
Filter by term, opening channel (Online / Branch), product type, and minimum deposit tier.
Showing 115 of 115 products
| Bank | Product & Conditions | Interest Rate (%/yr) | Term | Minimum Deposit | Channel | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tiết kiệm Term deposit•Tiền gửi có kỳ hạn | 7,25%/yr Highest available | 12 months | See bank conditions | Online & Branch | Verified | Details | |
| Tiết kiệm thông thường Term deposit•Tiết kiệm thông thườngTiền gửi có kỳ hạn | 7,25%/yr Highest available | 12 months | See bank conditions | Online & Branch | Verified | Details | |
| Tiền gửi tiết kiệm Term deposit•Tiền gửi có kỳ hạn | 7,10%/yr | 12 months | See bank conditions | Online & Branch | Verified | Details | |
| Tiết kiệm thông thường Term deposit•Tiết kiệm thông thườngTiền gửi có kỳ hạn | 7,10%/yr | 12 months | See bank conditions | Online & Branch | Verified | Details | |
| Tiết kiệm PGBank Term deposit•Gửi onlineTrả lãi cuối kỳ | 7,00%/yr | 12 months | See bank conditions | Online | Verified | Details | |
| Tiết kiệm Phát Lộc tại quầy Term deposit•Từ 1 đến dưới 3 tỷ VNDTại quầy | 6,90%/yr | 12 months | Từ 1 đến dưới 3 tỷ VND | Branch | Verified | Details | |
| Tiền gửi tiết kiệm Term deposit•10 Tỷ - < 50 tỷTiền gửi có kỳ hạn | 6,90%/yr | 12 months | See bank conditions | Online & Branch | Verified | Details | |
| Tiết kiệm Phát Lộc tại quầy Term deposit•Từ 3 tỷ VNDTại quầy | 6,90%/yr | 12 months | Từ 3 tỷ VND | Branch | Verified | Details | |
| Tiết kiệm Phát Lộc tại quầy Term deposit•Dưới 1 tỷ VNDTại quầy | 6,90%/yr | 12 months | Dưới 1 tỷ VND | Branch | Verified | Details | |
| Tiền gửi tiết kiệm Term deposit•>= 50 tỷTiền gửi có kỳ hạn | 6,90%/yr | 12 months | See bank conditions | Online & Branch | Verified | Details |
Showing 10 of 115 products
Enter amount and term to estimate interest from the highest available rates.