Filter by bank, product, opening channel, and reviewed data status.
Filter by term, opening channel (Online / Branch), product type, and minimum deposit tier.
Showing 1755 of 1755 products
| Bank | Product & Conditions | Interest Rate (%/yr) | Term | Minimum Deposit | Channel | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiết kiệm thông thường Term deposit•Tiết kiệm thông thườngTiền gửi có kỳ hạn | 7,90%/yr Highest available | 13 months | See bank conditions | Online & Branch | Verified | Details | |
| Tiền gửi tiết kiệm Term deposit•Tiền gửi có kỳ hạn | 7,90%/yr Highest available | 13 months | See bank conditions | Online & Branch | Verified | Details | |
| Tiết kiệm thông thường Term deposit•Tiết kiệm thông thườngTiền gửi có kỳ hạn | 7,27%/yr | 24 months | See bank conditions | Online & Branch | Verified | Details | |
| Tiền gửi tiết kiệm Term deposit•Tiền gửi có kỳ hạn | 7,27%/yr | 24 months | See bank conditions | Online & Branch | Verified | Details | |
| Tiền gửi tiết kiệm Term deposit•Tiền gửi có kỳ hạn | 7,25%/yr | 12 months | See bank conditions | Online & Branch | Verified | Details | |
| Tiết kiệm thông thường Term deposit•Tiết kiệm thông thườngTiền gửi có kỳ hạn | 7,25%/yr | 12 months | See bank conditions | Online & Branch | Verified | Details | |
| Tiết kiệm thông thường Term deposit•Tiết kiệm thông thườngTiền gửi có kỳ hạn | 7,23%/yr | 13 months | See bank conditions | Online & Branch | Verified | Details | |
| Tiền gửi tiết kiệm Term deposit•Tiền gửi có kỳ hạn | 7,23%/yr | 13 months | See bank conditions | Online & Branch | Verified | Details | |
| Tiết kiệm NCB Term deposit•Tại quầyKhách hàng cá nhân | 7,20%/yr | 84 months | See bank conditions | Branch | Verified | Details | |
| Tiết kiệm NCB Term deposit•Tại quầyKhách hàng cá nhân | 7,20%/yr | 24 months | See bank conditions | Branch | Verified | Details |
Showing 10 of 1755 products
Enter amount and term to estimate interest from the highest available rates.